Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: VZ1660RNT
Output DC Voltage ADJ: 10.5V-13.8V Rated Current... mehr
Produktinformationen "16 Channel Server Netzteil 12VDC, 16.7A."
Output | DC Voltage | ADJ: 10.5V-13.8V | |||||
Rated Current | 10A | 16.7A | 25A | ||||
Current of every Channel | 1.25A | 2.08A | 3.12A | ||||
Rated Power | 100W | 200W | 200W | ||||
Output Channels | 16-CH | ||||||
Fuse Current | 1.1A | 2.5A | 3.5A | ||||
Voltage Accuracy | ±1% | ||||||
Line Regulation | ±1% | ||||||
Load Regulation | ±2% | ||||||
Ripple & noise | ≤120mVp-p | ≤120mVp-p | ≤120mVp-p | ||||
Set-up Time & Hold up Time | Ton≤1S,Td≥[email protected] | ||||||
Input | Voltage Range | 96-264VAC | |||||
AC Current (Typ.) | <10A | ||||||
Frequency Range | 47----63Hz | ||||||
Efficiency (Typ) | ≥80% | ||||||
Leakage Current | <2mA | ||||||
Surge Protection | ≤40A/240V | ||||||
Protection | Over Load | 120---150% | |||||
Over Voltage | 105-150% (rated output voltage) | ||||||
Shorted Circuit | Cut off output voltage, it will recover automatically when faults removed | ||||||
Environment | Operating Temp. | 一20-----70℃ (Refer to "Derating Curve") | |||||
Operating Hum. | 20%---90% RH non-condensing | ||||||
Storage Temp. & Hum. | ADJ: 10.5V-13.8V | ||||||
Safety & EMC | Safety Standards | IEC/EN/UL/CSA 60950 GB4943 | |||||
Withstand Voltage | I/P一O/P:1.5KV, I/P一FG:1.5KV, O/P一FG0.5KVAC 30S | ||||||
EMC Immunity & Emission | EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;EN61000-3-2,3;EN55022 CLASS B |
Weiterführende Links zu "16 Channel Server Netzteil 12VDC, 16.7A."
Zuletzt angesehen