inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 3
- Artikel-Nr.: MIPIPC-HFW5541T-AS-PV-028B
5MP WDR IR Bullet AI Netzwerkkamera
- > 1 / 2,7 ”5-Megapixel-Progressive-Scan-CMOS
- > H.265- und H.264-Triple-Stream-Codierung
- > 20 fps bei 2592 × 1944, 50/60 fps bei 1080 P (1920 × 1080)
- > WDR (120 dB), Tag / Nacht (ICR), 3D-DNR, AWB, AGC, BLC
- > Überwachung mehrerer Netzwerke: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) und DMSS
- > Feste Linse 2,8 mm (3,6 mm, 6,0 mm, 8,0 mm optional)
- > 1/1 Alarm ein / aus, 1/1 Audio ein / aus (eingebauter Lautsprecher)
- > Max. IR-LEDs Länge 60 m
- > Micro SD-Speicher, IP67
Aktive Abschrekung: | Benutzerdefinierte Sprachansagen, Fernalarmierung, LED-Lichtstrahl, Sirene |
Signal: | IP |
Serie: | WizMind Serie |
Bauform: | Bullet |
Auflösung:: | 5.0 Megapixel |
Objektivart: | fix |
Gegenlichtkompensation (WDR): | echtes WDR |
Ausstattung: | Infrarot LED's, Weißlicht |
(KI) Analyse: | Deep learning (stetige Optimierung), Gesichtserkennung , People Counting / Personenzählung , Perimeterschutz |
Spannungsversorgung: | POE |
Übertragung: | Verdrahtet |
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1 / 2,7 ”5-Megapixel-Progressive-Scan-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2592 (H) × 1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 MB / 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manual, 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Beleuchtung | 0.005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | Entfernung bis zu 60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein / Aus-Steuerung des Illuminators | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsnummer | 2 IRs, 1 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp | Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | Einsteigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm, 3,6 mm, 6,0 mm, 8,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrachtungswinkel | H: 102 °, V: 71 ° / H: 84 °, V: 58 ° / H: 51 °, V: 37 ° / H: 38 °, V: 28 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blendentyp | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusentfernung schließen | 0,9 m (2,95 ft) / 1,6 m (5,25 ft) / 3,1 m (10,17 ft) / 4,5 m (14,73 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 56 m | 22 m | 11 m | 6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80 m | 32 m | 16 m | 8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120 m | 48 m | 24 m | 12 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8mm | 160 m | 64 m | 32 m | 16 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenken / Neigen / Drehen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk- / Neigungs- / Drehbereich | Pan: 0˚ - 360˚; Neigung: 0˚ - 90˚; Drehung: 0˚ - 360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künstliche Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeterschutz | Tripwire; Einbruch; schnelllebig (die drei Funktionen unterstützen die Klassifizierung und genaue Erkennung von Fahrzeug und Mensch); herumlungernde Erkennung; Menschen Versammlung; Parkerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menschen zählen | Unterstützen Sie das Zählen der eingegebenen Nummer, verlassen Sie Nummer und Passnummer sowie Anzeige von und Ausgabe von Jahres- / Monats- / Tagesberichten. Unterstützen Sie das Zählen der Anzahl im Bereich und 4 Regeln Aufbau. Anzahl der Personen zählen oder Zeit bleiben und Link Alarm. Unterstützt die Warteschlangenverwaltung und 4 Regeln Aufbau. Anzahl der Personen zählen oder Zeit bleiben und Link Alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle Intelligenz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Video-Manipulation, Szenenwechsel, Netzwerk-Trennung, IP-Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generelle Intelligenz | Objekt verlassen / fehlt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + |
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2592 × 1944 / 2688 × 1520/2560 × 1440/2304 × 1296 / 1080P (1920 × 1080) /1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildrate | Hauptstrom: 2592 × 1944 (1 fps - 20 fps) 2560 × 1440 (1 fps - 25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps - 50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substream: D1 (1 fps - 20/30 fps) D1 (1 fps - 50 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dritter Stream: 1080P (1 fps - 17 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate | H.264: 32 Kbit / s - 8192 Kbit / s H.265: 19 Kbit / s - 8192 Kbit / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | Aus / Ein (4 Zone, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region von Interesse | Aus / Ein (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Aus an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutzmaskierung | Aus / Ein (4 Bereich, Rechteck) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmereignis | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll |
Zuletzt angesehen Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.3 Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen |