
- Artikel-Nr.: MIP4K-BW4800E
1 / 2.3 "4K Progressive Scan CMOS H.264 und MJPEG Dual-Stream-Codierung 15... mehr
Produktinformationen "LOXPI 4K UltraHD Mini Dome mit IR-LED Überwachungskamera"
1 / 2.3 "4K Progressive Scan CMOS
H.264 und MJPEG Dual-Stream-Codierung
15 Bilder pro Sekunde @ 4K (3840 × 2160)
DWDR, Tag / Nacht (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Mehrere Netzwerküberwachung: Web Viewer , CMS (DSS / PSS) & DMSS
4 mm Festobjektiv
Max. IR-LEDs Länge 20m
IP66, IK10, PoE
Kamera Type: | IP |
Auflösung: | 8 MP |
Schtzklasse: | IK 10, IP 66 |
Objektiv Typ: | Fix |
Brennweite: | 4mm |
IR Reichweite max.: | 20 m |
Tag-/Nacht-Umschaltung: | Auto |
Spannungsversorgung: | PoE+ |
Weiterführende Links zu "LOXPI 4K UltraHD Mini Dome mit IR-LED Überwachungskamera"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LOXPI 4K UltraHD Mini Dome mit IR-LED Überwachungskamera"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Modell | 4K-DBW4800E | |
Kamera | ||
Bildsensor | 1 / 2.3 "4K Progressive Scan CMOS | |
Effektive Pixel | 3840 (H) x2160 (V) | |
Scanning System | Progressiv | |
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell, 1/3 (4) ~ 1 / 10000s | |
Minute Beleuchtung | 0 1Lux / F1.6 (Farbe), 0 Lux / F1.8 (IR an) | |
S / N Verhältnis | Mehr als 50dB | |
Video-Ausgang | N / A | |
Kamera-Eigenschaften | ||
Max. IR-LEDs Länge | 20m | |
Tag / Nacht- | Auto (ICR) / Farbe / S / W- | |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / DWDR | |
Weißabgleich | Auto / Manuell | |
Gain Control | Auto / Manuell | |
Rauschunterdrückung | 3D- | |
Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Bereiche | |
Objektiv | ||
Brennweite | 4mm | |
Max Aperture | F1.6 (F1.6) | |
Fokussteuerung | Handbuch | |
Sichtwinkel | H: 80 & deg; | |
Linsentyp | Festobjektiv | |
Montagetyp | Board-In Typ | |
Video | ||
Kompression | H.264 / MJPEG | |
Auflösung | 4K (3840 × 2160) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Frame Rate | Main Stream | 4K (1 ~ 7 Bilder pro Sekunde) / 3M / 1080P / (1 ~ 25 / 30fps) |
Sub-Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Rate | H.264: 20K ~ 16Mbps | |
Audio- | ||
Kompression | N / A | |
Schnittstelle | N / A | |
Netzwerk | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
W-Lan | N / A | |
Protokoll | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-Filter, QoS, Bonjour | |
Kompatibilität | ONVIF, PSIA, CGI | |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer | |
Euros warten | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Hilfsschnittstelle | ||
Speicherkartensteckplatz | N / A | |
RS485 | N / A | |
Alarm | N / A | |
PIR Sensor-Strecke | N / A | |
General | ||
Stromversorgung | DC12V, PoE (802.3af) | |
Leistungsaufnahme | <7W | |
Arbeitsumgebung | -30 ° C ~ 60 ° C, weniger als 95% RH | |
Schutzart | IP66 | |
Vandalenwiderstand | IK10 | |
Größe | Φ110mm × 81mm | |
Gewicht | 406g (531.8g mit Verpackung) |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen