Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

499,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 5
- Artikel-Nr.: HDCVI-PTZ42212IHC
Leistungsstarke 12-fach optischer Zoom Max. 25/30 fps @ 1080P DWDR, Tag /... mehr
Produktinformationen "LOXPI 1080p HDCVI Robuste MINI Speeddome MINI PTZ, 12x Optischer Zoom,IP66,IK10"
Leistungsstarke 12-fach optischer Zoom
Max. 25/30 fps @ 1080P
DWDR, Tag / Nacht (ICR), DNR (2D & 3D), Auto-Iris, Auto-Fokus, AWB, AGC, BLC
Max 300 ° / s Schwenkgeschwindigkeit, Kontinuierliche 360 ° Schwenkdrehung
Die Kontrolle über Koaxialkabel , Fern-Echtzeitübertragung
HD und SD umschaltbar
Bis zu 255 Presets, 5 Auto-Scan, 8-Tour, 5 Muster
Built-in 1.2 Alarm in / out
Support intelligente 3D-Positionierung mit DH-SD-Protokoll
IP66 (im Freien), IK10, OSD
Signal: | HDCVI |
Auflösung:: | 2.0 Megapixel |
Objektivart: | 360°, motorisiertes |
Gegenlichtkompensation (WDR): | Tag / Nacht |
Blickwinkel: | bis 100° |
Übertragung: | Verdrahtet |
Schtzklasse: | IK 10, IP 66 |
Weiterführende Links zu "LOXPI 1080p HDCVI Robuste MINI Speeddome MINI PTZ, 12x Optischer Zoom,IP66,IK10"
Technische Daten:
Modell | HDCVI-PTZ40212I-HC | HDCVI-PTZ42212I-HC | HDCI-PTZ42C212I-HC |
Kamera | |||
Bild-Sensor | 1 / 2.8 "Exmor CMOS | ||
Wirkungsvolle Pixel | 1944 (H) x 1092 (V), 2 Megapixel | ||
Horizontale Auflösung | ≥1000TVL | ||
Scanning System | Progressiv | ||
Elektronische Verschlusszeit | 1 / 1s ~ 1 / 30,000s | ||
Minute Beleuchtung | Farbe: 0,05 Lux / F1.6, B / W: 0.005Lux / F1.6 | ||
S / N Verhältnis | Mehr als 55dB | ||
Auflösung | 1080P (25 / 30fps), 720P (25/30/50 / 60fps) | ||
Video-Ausgang | 1-Kanal-BNC HDCVI High-Definition-Video-Ausgang / CVBS Standard-Definition-Video-Ausgang (kann zu wechseln) | ||
Kamera-Eigenschaften | |||
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W | ||
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | ||
Weißabgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuell | ||
Gain Control | Auto / Manuell | ||
Lärmminderung | 2D / 3D- | ||
Privacy Masking | Bis zu 24 Bereiche | ||
Digital-Zoom | 16x | ||
Objektiv | |||
Brennweite | 5,1 mm ~ 61.2mm (12x optischer Zoom) | ||
Max Aperture | F1.6 F3.0 ~ | ||
Fokussteuerung | Auto / Manuell | ||
Sichtwinkel | H: 51,3 ° ~ 4,64 ° | ||
Nahbereich | 100mm ~ 1000mm | ||
PTZ | |||
Pan / Tilt Bereich | Pan: 0 ° ~ 360 ° endlos; Tilt: -2 ° ~ 90 ° Auto-Flip 180 ° | ||
Handbedienung Drehzahl | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Tilt: 0,1 ° ~ 120 ° / s | ||
Festdrehzahl | Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / s | ||
Preset | 80 (DH-SD), 255 (Pelco-P / D) | ||
PTZ Modus | 5 Muster, 8-Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan | ||
Speed-Setup | Personenorientierte Brennweite / Drehzahlanpassung | ||
Schalten Sie Aktion | Auto Wiederherstellung zur vorherigen PTZ und Objektivzustand nach Stromausfall | ||
Leerlauf | Aktivieren Preset / Scan / Tour / Pattern, wenn kein Befehl im angegebenen Zeitraum | ||
Protokoll | DH-SD, Pelco-P / D (Auto-Erkennung) | ||
Audio- | |||
Schnittstelle | 1-Kanal-In | ||
Hilfsschnittstelle | |||
RS485 | 1 | ||
Alarm | 1.2-Kanal In / Out | ||
General | |||
Energieversorgung | AC 24V / 1,5A (± 10%) | ||
Energieverbrauch | 10W, 19W (Heizung ein) | 10W | |
Arbeitsumgebung | -40 ° C ~ 60 ° C / Weniger als 90% RH | -10 ° C ~ 60 ° C / Weniger als 90% RH | |
Schutzart | IP66 | N / A | |
Vandalismus | IK10 | ||
Größe | Φ186mm × 234mm | Φ170mm × 155mm | Φ198mm × 158mm |
Gewicht | 2.3kg | 1.8kg | 2.0kg |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen