Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: MIP-PTZ42C212S-HN
Leistungsstarke 12fach-Zoom Support Dual-Streams Encoding Max. 25/30 fps @... mehr
Produktinformationen "LOXPI 2MP Mini Netzwerk PTZ Dome Kamera mit 12fach-Zoom"
Leistungsstarke
12fach-Zoom
Support Dual-Streams Encoding
Max. 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) und 50/60 fps @ 720p Auflösung
DWDR, Tag / Nacht (ICR), DNR (2D & 3D), Auto-Iris, Auto-Fokus, AWB, AGC, BLC
Max 300 ° / s Schwenk Geschwindigkeit, Kontinuierliche 360 ° Schwenkdrehung
Bis zu 80 Presets, 5 Auto-Scan, 8-Tour, 5 Muster
Built-in 1.2 Alarm in / out
Support intelligente 3D-Positionierung mit
DH-SD-Protokoll
IP66 (im Freien), IK10 (Optional), POE +
12fach-Zoom
Support Dual-Streams Encoding
Max. 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080) und 50/60 fps @ 720p Auflösung
DWDR, Tag / Nacht (ICR), DNR (2D & 3D), Auto-Iris, Auto-Fokus, AWB, AGC, BLC
Max 300 ° / s Schwenk Geschwindigkeit, Kontinuierliche 360 ° Schwenkdrehung
Bis zu 80 Presets, 5 Auto-Scan, 8-Tour, 5 Muster
Built-in 1.2 Alarm in / out
Support intelligente 3D-Positionierung mit
DH-SD-Protokoll
IP66 (im Freien), IK10 (Optional), POE +
Bildsensor | 1 / 2,8 "Exmor CMOS |
Effektive Bildpunkte | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels |
Scansystem | Progressiv |
Horizontal Resolution | >1000TVL |
Elektronische Verschlusszeit | 1 / 3s ~ 1 / 30.000s |
Mindest. Erleuchtung | Farbe: 0,05 Lux / F1,6, B / W: 0,005 Lux / F1,6 |
S / N-Verhältnis | Mehr als 55dB |
Kamerafunktionen | |
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / Schwarzweiß |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
Weißabgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuell |
Kontrolle erlangen | Auto / Manual |
Lärmminderung | 2D / 3D |
Privatsphäre Maskierung | Bis zu 24 Bereiche |
Digitaler Zoom | 16x |
Linse | |
Brennweite | 5,1 mm ~ 61,2 mm (12facher optischer Zoom) |
Max Aperture | F1.6 ~ F3.0 |
Fokussteuerung | Auto / Manual |
Betrachtungswinkel | H: 51.3° ~ 4.64° |
Fokusentfernung schließen | 100 mm ~ 1000 mm |
PTZ | |
Schwenk- / Neigungsbereich | Pan: 0 ° ~ 360 ° endlos; Neigung: -2 ° ~ 90 °, automatischer Flip 180 ° |
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Pfanne: 0,1 bis 300 ° / s; Neigung: 0,1 bis 120 ° / s |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Pfanne: 300 ° / s; Neigung: 200 ° / s |
Voreinstellung | 80 (DH-SD) |
PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan |
Geschwindigkeits-Setup | Humanorientierte Anpassung der Brennweite / Geschwindigkeit |
Einschaltaktion | Automatische Wiederherstellung des vorherigen PTZ- und Objektivstatus nach einem Stromausfall |
Leerlaufbewegung | Aktivieren Sie Preset / Pan / Scan / Tour / Pattern, wenn im angegebenen Zeitraum kein Befehl vorhanden ist |
Video | |
Kompression | H.264 / MJPEG |
Auflösung | 1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480)/CIF(352× 28 8/352× 240) |
Mainstream | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Sub Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Dritter Stream | 720P/D1/ CIF (1 ~ 25/30fps) |
Bitrate | H.264: 448 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 56 K ~ 20480 Kbps |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Protokoll | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP-RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-Filter, QoS, Bonjour |
Kompatibilität | ONVIF PSIA CGI |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer |
Intelligentes Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Hilfsschnittstelle | |
Speichersteckplatz | Micro SD, max. 64 GB |
Alarm | 2/1 Kanal In / Out |
Allgemeines | |
Netzteil | AC24V / 1,5A (± 10%), POE plus (802.3at) |
Energieverbrauch | 12W |
Arbeitsumfeld | -20ºC bis 60ºC / weniger als 90% rF |
Schutz vor Eindringen | IP66 |
Vandalenresistenz | IK10 |
Maße | 198 mm × 158 mm |
Gewicht | 2,3 kg |
Copyright © 2012-2016 Telágueda Inovação, Lda - Alle Rechte vorbehalten
Signal: | IP |
Auflösung:: | 2.0 Megapixel |
Objektivart: | 360°, motorisiertes |
Gegenlichtkompensation (WDR): | 3D DNR, BLC, dWDR |
Blickwinkel: | bis 100° |
Spannungsversorgung: | PoE+ |
Übertragung: | Verdrahtet |
Schtzklasse: | IK 10, IP 66 |
Weiterführende Links zu "LOXPI 2MP Mini Netzwerk PTZ Dome Kamera mit 12fach-Zoom"
LOXPI MIP-PTZ42C212S-HN
Bild-Sensor | 1 / 2.8 "Exmor CMOS | |||
Wirkungsvolle Pixel | 1944 (H) x 1092 (V), 2 Megapixel | |||
Horizontale Auflösung | > 1000TVL | |||
Scanning System | Progressive | |||
Elektronische Verschlusszeit | 1 / 3s ~ 1 / 30,000s | |||
Minute Erleuchtung | Farbe: 0,05 Lux / F1.6, B / W: 0.005Lux / F1.6 | |||
S / N Verhältnis | Mehr als 55dB | |||
Kamera-Eigenschaften | ||||
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W- | |||
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | |||
Weißabgleich | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manuell | |||
Kontrolle erlangen | Auto / Manuell | |||
Lärmminderung | 2D / 3D- | |||
Privacy Masking | Bis zu 24 Bereiche | |||
Digitaler Zoom | 16x | |||
Linse | ||||
Brennweite | 5,1 mm ~ 61.2mm (12x optischer Zoom) | |||
Max Aperture | F1,6 ~ F3,0 | |||
Fokussteuerung | Auto / Manuell | |||
Sichtwinkel | H: 51,3 ° ~ 4,64 ° | |||
Nahbereich | 100mm ~ 1000mm | |||
PTZ | ||||
Pan / Tilt Bereich | Pan: 0 ° ~ 360 ° endlos; Tilt: -2 ° ~ 90 ° Auto-Flip 180 ° | |||
Handbedienung Drehzahl | Pan: 0,1 ° ~ 300 ° / s; Tilt: 0,1 ° ~ 120 ° / s | |||
Festdrehzahl | Pan: 300 ° / s; Tilt: 200 ° / s | |||
Preset | 80 (DH-SD) | |||
PTZ Modus | 5 Muster, 8-Tour, 5 Auto Scan, Auto Pan | |||
Speed-Setup- | Menschenorientierte Brennweite / Drehzahlanpassung | |||
Schalten Sie Aktion | Auto Wiederherstellung zur vorherigen PTZ und Objektiv-Status nach Stromausfall | |||
Leerlauf | Aktivieren Preset / Pan / Scan / Rundgang / Muster, wenn es keinen Befehl im angegebenen Zeitraum | |||
Video | ||||
Compression | H.264 / MJPEG | |||
Auflösung | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
Bildfrequenz | Main Stream | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) | ||
Sub Stream 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Bit Rate | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |||
Audio- | ||||
Compression | G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps) | |||
Interface | 1.1-Kanal In / Out | |||
Netzwerk | ||||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||
Protocol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-Filter, QoS, Bonjour | |||
Vereinbarkeit | ONVIF PSIA CGI | |||
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer | |||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
Hilfsschnittstelle | ||||
Speicherkartensteckplatz | Micro SD, Max 64GB | |||
RS485 | N / A | |||
Alarm | 1.2 Kanal-In / Out | |||
Allgemein | ||||
Energieversorgung | AC24V / 1,5A (± 10%), PoE Plus (802.3at) | |||
Energieverbrauch | 12W, 22W (Heizung ein) | 12W | ||
Arbeitsumfeld | -20 ° C ~ 60 ° C / Weniger als 90% RH | |||
Schutzart | N / A | |||
Vandalismus | IK10 (Optional) | |||
Abmessungen | Φ198mm × 158mm | |||
Last | 2.3kg |
Zuletzt angesehen