inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 3
- Artikel-Nr.: MS10384
- Embedded-Prozessor
- H.264 + / H.264 Dual-Stream-Videokomprimierung
- Unterstützt HDCVI / CVBS-Videoeingänge
- Max 6/12/24 Kanäle IP-Kamera-Eingänge, jeder Kanal bis zu 8MP
- Max. 24/48/96 Mbit / s eingehende Bandbreite
- HDMI-Ausgang bis zu 4K (3840x2160) Auflösung
- Smart Search und Intelligent Video System
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Eingebettetes LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 1 HDMI (bis zu 3840x2160), 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Bildschirm-Anzeige | 4CH: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Kameraverriegelung, Bewegungserkennung, Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoerkennung und Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignisse auslösen | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Buzzer und Bildschirmtipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Video Verlust, Manipulation und Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisausgang | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe und Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suchmodus | Zeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (genau auf Sekunde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabefunktion | Wiedergabe, Pause, Stopp, Rücklauf, schnelle Wiedergabe, langsame Wiedergabe, nächste Datei, vorherige Datei, nächste Kamera, vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholung, Zufall, Backup-Auswahl, digitaler Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherungsmodus | USB-Gerät / Netzwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne Festplatte | 1 SATA-Anschluss, bis zu 8 TB Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB-Anschlüsse (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port, für PTZ-Steuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter-Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drittanbieter-Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek und mehr |
Audio und Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Kameraeingang | 4/8/16 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-Kamera-Eingang | 4 + 2/8 + 4/16 + 8 Kanal, jeder Kanal bis zu 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Ein- / Ausgang | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Gespräch | Audio wiederverwenden, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K, 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmerate | Mainstream : 1. Kanal 4K (1 ~ 12 / 15fps) / 4MP ( 1 ~ 15fps ), andere 4MP (1 ~ 1 5fps); 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub-Terminal: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate | 1 Kbps ~ 12288 Kbps pro Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufnahmemodus | Manuell, Zeitplan (Normal, kontinuierlich), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 ~ 30 sek, Nachrekord: 10 ~ 300 sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 1 RJ-45 Port (1000M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkfunktion | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Suche (Support Dahua IP Kamera, DVR, NVS usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF 2.42, CGI-konform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieversorgung | 4 / 8CH: DC12V / 2A, 16CH: DC12V / 3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | <15W (ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -10 ° C bis + 55 ° C, 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | -20 ° C ~ + 70 ° C (0 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Mini 1U, 325 mm × 255 mm × 55 mm (12,8 "x 10" x 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 1,5 kg (ohne HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 2kg (4,4 Pfund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop-Installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | FCC: Teil 15 Unterabschnitt B ICES 003 Ausgabe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Klasse B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: 60950-1 und CAN / CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 |
Kanäle: | 8 Kanal |
Signal: | IP, HDCVI, Analog |
Auflösung:: | 2.0 Megapixel |