Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

- Artikel-Nr.: UAV-GA-V8030T
UAV-GA-V-545OP Eingebautes 5-Objektiv > POS-Datensatz: Unterstützung >... mehr
Produktinformationen "Drohne 3D Kamera"
UAV-GA-V-545OP Eingebautes 5-Objektiv
- > POS-Datensatz: Unterstützung
- > GPS-Datensatz: Unterstützung
- > Flight Plantform: X1550
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | Eingebaute 5 Linse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbildauflösung | 100 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisches Bild Stabilisierung (EIS) | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POS-Datensatz | Unterstützung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Anzeige | Support (Batteriespannung und Anzahl der Triggerfotos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitszeit | Belichtungsintervall 1S, 90min, |
Positioniersystem | GPS und GPS-Informationen automatisch aufzeichnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenerfassung | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micro SD Karte | 320G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | 250 x 250 x 120 (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -10 ° C ~ 60 ° C (-24,8 ° F ~ + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flugzeug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Plantform | X1550 |
Weiterführende Links zu "Drohne 3D Kamera"
Zuletzt angesehen