Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

980,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 4
- Artikel-Nr.: 4K-EBW81200
1 / 2.3 "12M Progressive Scan H.264 und MJPEG Dual-Stream-Codierung Max 15fps @... mehr
Produktinformationen "LOXPI 12 Mega Pixel 360* 4K Ultra HD Anti vanda lIR Netzwerk Fisheye Kamera"
1 / 2.3 "12M Progressive Scan
H.264 und MJPEG Dual-Stream-Codierung
Max 15fps @ 12M (4000x3000), 25/30 fps @ 3M (2048x1536)
Multiple Correct Mode:Original ,Panoramic, Double Panoramic,1+3,Eptz,4 pictures
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,ROI, AWB, AGC, BLC
Multiple Netzwerküberwachung: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) & DMSS> Max.IR LEDs Länge 10m
1/1 Audio in/out(Built in Mic)
Micro SD Karte,IP67,IK10,PoE
Signal: | IP |
Auflösung:: | 4K Ultra HD, 12 Megapixel |
Objektivart: | 360° |
Gegenlichtkompensation (WDR): | BLC, Privatzonenmaskierung , Tag / Nacht |
Ausstattung: | Infrarot LED's, Mikrofon |
Blickwinkel: | bis 360° |
Übertragung: | Verdrahtet |
IR Reichweite max.: | 10 m |
Weiterführende Links zu "LOXPI 12 Mega Pixel 360* 4K Ultra HD Anti vanda lIR Netzwerk Fisheye Kamera"
LOXPI 4K-EBW81200
Bild-Sensor | 1 / 2.3 "Progressive-Scan-CMOS-12M | |
Wirkungsvolle Pixel | 4000 (h) * 3000 (V) | |
Scanning System | Progressive | |
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell 1/3 ~ 1/10000 | |
Minute Erleuchtung | 0.01Lux / F2.2 (Farbe), 0 Lux / F2.2 (IR an) | |
S / N Verhältnis | Mehr als 50dB | |
Video-Ausgang | N / A | |
Kamera-Eigenschaften | ||
Max. IR-LEDs Länge | 10m | |
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W- | |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / DWDR | |
Weißabgleich | Auto / Manuell | |
Kontrolle erlangen | Auto / Manuell | |
Lärmminderung | 3D- | |
Privacy Masking | Bis zu 4 Bereiche | |
Linse | ||
Brennweite | 1,57 mm | |
Max Aperture | F2.2 | |
Fokussteuerung | Handbuch | |
Sichtwinkel | 185 ° / 185 ° / 185 ° | |
Linsentyp | Handbuch | |
Montagetyp | Board-in Type | |
Video | ||
Compression | H.264H / MJPEG / JPEG- | |
Auflösung | 12M (4000 × 3000) / 8 M (2880 × 2880) / 6 M (2880 × 2160) / 3M (2048 × 1536) | |
Bildfrequenz | Main Stream | 12M (1 ~ 15 fps) / 3M (1 ~ 25 / 30fps) |
Sub-Stream | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Bit Rate | 40kbps ~ 8192Kbps | |
-Korrektur | Ursprüngliche, Panorama, Doppel-Panorama, 1 + 3 EPTZ, 4 Fotos | |
Audio- | ||
Compression | G.711a / G.711u / PCM | |
Interface | 1.1-Kanal In / Out (eingebautes Mikrofon) | |
Netzwerk | ||
Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
W-lan | N / A | |
Protocol | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4 / v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP | |
Vereinbarkeit | ONVIF, PSIA, CGI | |
Max. Benutzerzugriff | 20users | |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Hilfsschnittstelle | ||
Speicherkartensteckplatz | Micro SD | |
RS485 | N / A | |
Alarm | 1.2 Kanal-In / Out | |
PIR Sensor Reichweite | N / A | |
Allgemein | ||
Energieversorgung | DC12V, PoE (802.3af) | |
Energieverbrauch | <13W | |
Arbeitsumfeld | -30 ° C ~ 60 ° C, weniger als 95% RH | |
Schutzart | IP67 | |
Vandalismus | IK10 | |
Abmessungen | Φ150mm x 50.7mm | |
Last | 0.58kg (0.86kg mit Verpackung) |
Zuletzt angesehen