Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
129,00 € * 299,95 € * (56,99% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: DV-R5104C-V2
- Kundengruppe: Auslaufmodell
Bis zu 4 Kameras mit Echtzeit-Vorschau 1080p H.264 ... mehr
Produktinformationen "Analoge 4 Kanal Digitalrekorder D1 960H DVR /Realtime"
Bis zu 4 Kameras mit Echtzeit-Vorschau 1080p H.264
Dual-Stream-Video-Kompression
DV-R5104C-V2 Alle Echtzeit-Kanal-960H Aufnahme
HDMI / VGA / TV gleichzeitige Videoausgabe
4-Kanal-Echtzeit-Synchron Wiedergabe, Netzschnittstelle & smart suchen
Support 1 SATA HDD bis zu 4 TB, 2 USB2.0
Multiple Netzwerküberwachung: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) & DMSS
DV-R5104C-V2 Unterstützung 1channel Audio
Weiterführende Links zu "Analoge 4 Kanal Digitalrekorder D1 960H DVR /Realtime"
LOXPI DV-R5104C-V2
Hauptprozessor | Embedded-Prozessor | |||||
Betriebssystem | Embedded LINUX | |||||
Video | ||||||
Eingangs | 4-Kanal, BNC | |||||
Standard | NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s) | |||||
Audio- | ||||||
Eingangs | 1 Kanal, RCA | |||||
Ausgang | 1 Kanal, RCA | |||||
Zweiweggespräch | Wiederverwendung Audio-Ein- / Ausgabekanal 1 | |||||
Anzeige | ||||||
Interface | 1HDMI, 1 VGA, 1 TV | |||||
Auflösung | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | |||||
Display Split | 1/4 | |||||
Privacy Masking | 4 rechteckige Zonen (jede Kamera) | |||||
OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Kamera-Sperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | |||||
Aufzeichnung | ||||||
Video-Kompression | H.264 | |||||
Auflösung | 960H / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | |||||
Aufzeichnungsrate | Main Stream: | 960H / D1 / HD1 / 2CFI / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||||
Extra-Stream | QCIF (1-25 / 30fps) / CIF (1-6 / 7 Bilder pro Sekunde) | |||||
Bit Rate | 48 ~ 3072Kb / s | |||||
Record Mode | Manuell, Zeitplan (Regular (Continuous), MD), Stop- | |||||
Nehmen Interval | 1 ~ 120 min (Standard: 60 min), Pre-Record: 1 ~ 30 s, Post-Rekord: 10 ~ 300 sec | |||||
Video-Erkennung | ||||||
Trigger Events | Recording, Tour, Video Push E-Mail, FTP, Summer & Screen-Tipps | |||||
Video-Erkennung | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss & Kamera Blank | |||||
Wiedergabe & Backup | ||||||
Sync-Wiedergabe | 1/4 | |||||
Search Mode | Zeit / Datum, MD & Exakte Suche (genau zu zweiter) | |||||
Wiedergabefunktionen | Play, Pause, Stopp, Rücklauf, Schnellwiedergabe, Zeitspiel, Next-Datei, vorherige Datei, Next-Kamera, Zurück-Kamera, Vollbild, Repeat, Shuffle, Backup-Auswahl, Digitaler Zoom | |||||
Backup-Modus | USB-Gerät / Netzwerk / Interne SATA-Brenner | |||||
Netzwerk | ||||||
Ethernet | RJ-45-Port (10 / 100M) | |||||
Netzwerkfunktionen | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter | |||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | |||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Speicherung | ||||||
Interne Festplatte | 1 SATA-Anschluss, bis zu 4 TB | |||||
Hilfsschnittstelle | ||||||
USB-Schnittstelle | 2-Anschlüsse (1 hinten), USB2.0 | |||||
Allgemein | ||||||
Energieversorgung | DC12V / 2A | |||||
Energieverbrauch | 10W (ohne Festplatte) | |||||
Arbeitsumfeld | -10 ° C ~ 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa | |||||
Abmessungen (B × T × H) | 205mm × 205mm | |||||
Last | 0.5KG |
Zuletzt angesehen