Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
499,00 € * 1.299,00 € * (61,59% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: HDCVI-R7808S
FullHD HDCVI (ONVIF) sowie 960H Bis zu 8 Kameras: HDCVI bis FullHD,... mehr
Produktinformationen "HDCVI 8 Kanal Profi Digitalrekorder Unterstützung 8 SATA"
- FullHD HDCVI (ONVIF) sowie 960H
- Bis zu 8 Kameras: HDCVI bis FullHD,
- Zugriff über Internet mit Smartphone, Tablet, PC und Mac
- HDMI, BNC und VGA Monitorausgang mit bis zu FullHD Auflösung
- Effektive H.264 Komprimierung / Bis zu 32TB Speicherplatz (32.000GB)
- 8 Alarmeingänge und 6 Alarmausgänge
- HDCVI- und IP-PTZ-Steuerung integriert / RS485 und RS232 Schnittstelle
- Zwei RS45 Ethernet-Schnittstellen
Kanäle: | 8 Kanal |
Signal: | IP, HDCVI, Analog |
Auflösung:: | 2.0 Megapixel |
Weiterführende Links zu "HDCVI 8 Kanal Profi Digitalrekorder Unterstützung 8 SATA"
HDCVI-TBR7808S
System | ||||||
Main Processor | Embedded processor | |||||
Operating System | Embedded LINUX | |||||
Video | ||||||
Input | 8 channel | |||||
Video Standard | HDCVI | 1080P/720P HDCVI Camera | ||||
Analog | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s),Effio 960H Camera | |||||
IP | 1080P/720P/D1/CIF IP Camera | |||||
Audio | ||||||
Input | 8 channel, BNC | |||||
Output | 1 channel, BNC | |||||
Two-way Talk | 1 channel input,1channel output, BNC | |||||
Display | ||||||
Interface | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV | |||||
Resolution | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||||
Display Split | 1/4 | 1/4/8/9 | ||||
Privacy Masking | 4 rectangular zones (each camera) | |||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |||||
Recording | ||||||
Video/Audio Compression | H.264/G.711 | |||||
Record Resolution | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | |||||
Record Rate | Main stream | 1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) | ||||
Extra stream | CIF/QCIF(1~25/30fps) | |||||
Bit Rate | 48~8192Kb/s | |||||
Recording Mode | Manual, Schedule(Regular(Continuous), MD, Alarm), Stop | |||||
Recording Interval | 1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec | |||||
Video Detection & Alarm | ||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips | |||||
Motion Detection | Motion Detection, MD Zones: 396(22×18), Video Loss & Camera Blank | |||||
Alarm Input | 8 channel | |||||
Relay Output | 6 channel | |||||
Playback & Backup | ||||||
Sync Playback | 1/4/8 | |||||
Search Mode | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search | |||||
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |||||
Backup Mode | USB Device/eSATA Device/Internal SATA burner/Network | |||||
Network | ||||||
Ethernet | 2RJ-45 port (10/100M/1000M) | |||||
Network Functions | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | |||||
Max. User Access | 128 users | |||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
Storage | ||||||
Internal HDD | 8 SATA ports, up to 32TB | |||||
External HDD | 1 eSATA port, up to 16TB | |||||
Auxiliary Interface | ||||||
USB | 4 ports(2 Rear), USB2.0 | |||||
RS232 | 1 port, For PC communication & Keyboard | |||||
RS485 | 1 port RS485 for PTZ control,1 port RS422 for Keyboard | |||||
General | ||||||
Power Supply | AC 100~240 V, 50/60 Hz | |||||
Power Consumption | 40W(without HDD) | |||||
Working Environment | -10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa | |||||
Dimension(W×D×H) | 2U, 440mm×460mm×89mm | |||||
Weight | 6.5KG(without HDD) |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen