Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

199,00 € * 399,00 € * (50,13% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: HDCVI-R5108H
Bis zu 8 Kamera mit Echtzeit-Vorschau 1080p H.264... mehr
Produktinformationen "HDCVI 8 Kanal HD 720p Digitalrekorder mit Echtzeit-Vorschau 1080p"
Bis zu 8 Kamera mit Echtzeit-Vorschau 1080p
H.264 Dual-Stream-Video-Kompression
Alle Kanal Echtzeit oder 720P 1080P nicht-Echtzeitaufnahme
HDMI / VGA gleichzeitige Videoausgabe
4 / 8/16-Kanal-synchrone Echtzeit-Wiedergabe, GRID-Schnittstelle und Smart Search
3D intelligente Positionierung mit PTZ-Dome-Kamera
Unterstützung 1 SATA Festplatte bis zu 4 TB, 2 USB2.0
Mehrere Netzwerküberwachung: Web Viewer, CMS (DSS / Smart PSS ) & Smart Phone (DMSS)
Kanäle: | 8 Kanal |
Signal: | HDCVI |
Auflösung:: | < 1.0 Megapixel |
Weiterführende Links zu "HDCVI 8 Kanal HD 720p Digitalrekorder mit Echtzeit-Vorschau 1080p"
System | |||||
Hauptprozessor | Embedded-Prozessor | ||||
Betriebssystem | Embedded LINUX | ||||
Video | |||||
Eingang | 8-Kanal, BNC | 1 | |||
Standard | HDCVI | 1080P / 720P HDCVI Kamera | |||
IP | 1080P / 720P / D1 / CIF-IP-Kamera | ||||
Audio- | |||||
Eingang | 1 Kanal, RCA | ||||
Ausgabe | 1 Kanal, RCA | ||||
Zweiweggespräch | Reuse Audio-Ein- / Ausgabekanal 1 | ||||
Anzeige | |||||
Schnittstelle | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
Auflösung | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600 | ||||
Anzeige Split | 1/4 | 1/4/8/9 | |||
Privatzonenmaskierung | 4 rechteckige Zonen (jede Kamera) | ||||
OSD | Kameratitel, Zeit, Video Verlust, Kamera-Sperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | ||||
Aufzeichnung | |||||
Video / Audio Compression | H.264 / G.711 | ||||
Auflösung | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / 960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | ||||
Aufzeichnungsgeschwindigkeit | Main Stream: | 1080P (1 ~ 12/15 fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Extra-Stream- | CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps), D1 (1 ~ 12 / 15fps) | ||||
Bit Rate | 48 ~ 4096KB / s | ||||
Aufzeichnungsmodus | Manuell, Zeitplan (Regular (Dauerbetrieb), MD), Stop- | ||||
Nehmen Interval | 1 ~ 60 min (Standard: 60 min), Pre-Record: 1 und 30 Sekunden, Post-Rekord: 10 ~ 300 Sekunden | ||||
Video-Erkennung | |||||
Trigger-Events | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push E-Mail, FTP, Fleck, Snapshot, Summer & Bildschirmtipps | ||||
Video-Erkennung | Motion Detection, MD Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust und Kamera Blank | ||||
Wiedergabe & Backup | |||||
Wiedergabe synchronisieren | 1/4/9 | ||||
Search Mode | Zeit / Datum, MD & Exakte Suche (genau zu zweiter) | ||||
Wiedergabefunktionen | Play, Pause, Stopp, Rücklauf, Wiedergabe, Zeitspiel, Nächste Datei, vorherige Datei, Next-Kamera, Zurück camera, Vollbild, Repeat, Shuffle, Backup-Auswahl, Digitalzoom | ||||
Backup-Modus | USB Device / Interner SATA-Brenner / Netzwerk | ||||
Netzwerk | |||||
Ethernet | RJ-45-Port (10 / 100M) | ||||
Netzwerk-Funktionen | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-Filter, SNMP, P2P | ||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | ||||
Euros warten | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
Lagerung | |||||
Interne Festplatte | 1 SATA-Anschluss, bis zu 4 TB | ||||
Hilfsschnittstelle | |||||
USB-Schnittstelle | 2-Anschlüsse (1 hinten), USB2.0 |
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen