- Artikel-Nr.: MS10360
4 Channel Penta-brid 4K Elegant 1U Digital Video Recorder
> Unterstützt HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP-Videoeingänge
> Unterstützt 8/16 IPC-Zugangskanäle, wobei jeder Kanal bis zu 8 MP Eingang hat; Max. 32/64 Mbit / s Eingangsbandbreite
> IoT- und POS-Funktionen
> Intelligente Suche und intelligentes Videosystem
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video und Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoger Kameraeingang | 4/8 Kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI-Kamera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD-Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI-Kamera | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-Kamera | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-Kameraeingang | 4 + 4/8 + 8-Kanal, jeder Kanal bis zu 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | 1/1, Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Gespräch | Audioeingang / -ausgang wieder verwenden, Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnungsrate | Hauptstrom: 4CH: 4K (1 ~ 15fps); 6MP / 5MP (1 ~ 20fps); 4MP / 3MP / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) 8CH: 4K (1 ~ 7fps); 6 MP (1 ~ 10 fps); 5 MP (1 ~ 12 fps); 4MP / 3MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sat steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate | 32 Kbit / s ~ 8192 Kbit / s pro Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Fortlaufend), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation), Alarm, Stopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 60 min (Standard: 60 min), Voraufnahme: 1 ~ 30 s, Nachaufnahme: 10 ~ 300 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | AAC (nur für den 1. Kanal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio-Abtastrate | 8 kHz, 16 Bit pro Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bitrate | 64 Kbit / s pro Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Screen-Display | Wenn der IP-Erweiterungsmodus nicht aktiviert ist : 4CH: 1/4 8CH: 1/4/8/9 Wenn der IP-Erweiterungsmodus aktiviert ist : 16:00 Uhr: 1/4/6 8CH: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 1 RJ-45-Anschluss (1000 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkfunktion | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, WLAN, 3G / 4G , UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarmserver, P2P, IP-Suche (Unterstützt Dahua IP-Kamera, DVR, NVS usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF 16.12, CGI-konform |
Videoerkennung und Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignisse auslösen | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push, E-Mail, FTP, Schnappschuss, Summer und Bildschirmtipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisausgang | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe und Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe | 4CH: 1/4 8CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Zeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabefunktion | Wiedergabe, Pause, Stopp, Zurückspulen, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Mischen, Sicherungsauswahl, Digitalzoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB-Gerät / Netzwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne Festplatte | 1 SATA-Port, bis zu 10 TB Kapazität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3 USB-Anschlüsse (2 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port für die PTZ-Steuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch (ohne HDD) | <10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 265 mm × 150 mm × 87,5 mm (10,4 "x 5,9" x 3,4 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht (ohne HDD) | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 4CH: 1,8 kg 8CH: 1,9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F), 10% ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support von Drittanbietern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support von Drittanbietern | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CPPlus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | FCC: Teil 15 Unterabschnitt B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMV: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
Kanäle: | 4 Kanal Analog |
Signal: | IP, HDCVI, HDTVI, AHD, Multisignal |
Auflösung:: | 4K Ultra HD |