Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

129,00 € * 299,00 € * (56,86% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: HDCVI-R5104H
Bis zu 4 Kamera mit Echtzeit-Vorschau 1080p H.264 Dual-Stream-Video-Kompression ... mehr
Produktinformationen "HDCVI 4 Kanal 720p HD Digitalrekorder, Bis zu 4 Kamera mit Echtzeit-Vorschau 1080p"
Bis zu 4 Kamera mit Echtzeit-Vorschau 1080p
H.264 Dual-Stream-Video-Kompression
HCVR5104 / 5108 / 5116H-V2: Alle Kanal Echtzeit oder 720P 1080P nicht-Echtzeitaufnahme
HDMI / VGA gleichzeitige Videoausgabe
4 Kanal-synchrone Echtzeit-Wiedergabe, GRID-Schnittstelle und Smart Search
3D intelligente Positionierung mit Dahua PTZ-Dome-Kamera
Unterstützung 1 SATA Festplatte bis zu 4 TB, 2 USB2.0
Mehrere Netzwerküberwachung: Web Viewer, CMS (DSS / Smart PSS ) & Smart Phone (DMSS)
Weiterführende Links zu "HDCVI 4 Kanal 720p HD Digitalrekorder, Bis zu 4 Kamera mit Echtzeit-Vorschau 1080p"
HDCVI-R5104H
System | |||||
Hauptprozessor | Embedded-Prozessor | ||||
Betriebssystem | Embedded LINUX | ||||
Video | |||||
Eingangs | 4-Kanal, BNC | ||||
Standard | HDCVI | 1080P / 720P HDCVI Kamera | |||
IP | Support 2-Kanal-1080P / 720P / D1 / CIF-IP-Kamera | ||||
Audio- | |||||
Eingangs | 1 Kanal, RCA | ||||
Ausgang | 1 Kanal, RCA | ||||
Zweiweggespräch | Wiederverwendung Audio-Ein- / Ausgabekanal 1 | ||||
Anzeige | |||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||
Auflösung | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||
Display Split | 1/4 | ||||
Privacy Masking | 4 rechteckige Zonen (jede Kamera) | ||||
OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Kamera-Sperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | ||||
Aufzeichnung | |||||
Video / Audio Compression | H.264 / G.711 | ||||
Auflösung | 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / 960H (960 × 576/960 × 480) / D1 / 4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) | ||||
Aufzeichnungsrate | Main Stream: | 1080P (1 ~ 12 / 15fps) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |||
Extra-Stream | CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps), D1 (1 ~ 12 / 15fps) | ||||
Bit Rate | 48 ~ 4096KB / s | ||||
Record Mode | Manuell, Zeitplan (Regular (Continuous), MD), Stop- | ||||
Nehmen Interval | 1 ~ 60 min (Standard: 60 min), Pre-Record: 1 ~ 30 s, Post-Rekord: 10 ~ 300 sec | ||||
Video-Erkennung | |||||
Trigger Events | Aufnahme, PTZ, Tour, Video Push E-Mail, FTP, Stelle, Snapshot, Summer & Screen-Tipps | ||||
Video-Erkennung | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × 18), Video Loss & Kamera Blank | ||||
Wiedergabe & Backup | |||||
Sync-Wiedergabe | 1/4 | ||||
Search Mode | Zeit / Datum, MD & Exakte Suche (genau zu zweiter) | ||||
Wiedergabefunktionen | Play, Pause, Stopp, Rücklauf, Schnellwiedergabe, Zeitspiel, Next-Datei, vorherige Datei, Next-Kamera, Zurück-Kamera, Vollbild, Repeat, Shuffle, Backup-Auswahl, Digitaler Zoom | ||||
Backup-Modus | USB Device / Interner SATA-Brenner / Netzwerk | ||||
Netzwerk | |||||
Ethernet | RJ-45-Port (10 / 100M) | ||||
Netzwerkfunktionen | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-Filter, SNMP, P2P | ||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | ||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
Speicherung | |||||
Interne Festplatte | 1 SATA-Anschluss, bis zu 4 TB | ||||
Hilfsschnittstelle | |||||
USB-Schnittstelle | 2-Anschlüsse (1 hinten), USB2.0 | ||||
RS485 | 1-Port, für PTZ-Steuerung | ||||
Allgemein | |||||
Energieversorgung | DC12V / 2A | ||||
Energieverbrauch | 10W (ohne Festplatte) | ||||
Arbeitsumfeld | -10 ° C ~ 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa | ||||
Abmessungen (B × T × H) | Mini 1HE, 325mm × 255mm × 55mm | ||||
Last | 1,5 kg (ohne Festplatte) |
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen