- Artikel-Nr.: MIP-IPC-HFW2231S-S-S2
- 2MP WDR IR Bullet Netzwerkkamera
- > 2MP, 1 / 2,8 ”CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtungsstärke, hohe Bildauflösung
- > Ausgänge max. 2 MP (1920 × 1080) bei 25/30 fps
- > H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate
- > Eingebaute IR-LED, max. IR-Entfernung: 30 m
- > ROI, SMART H.264 / H.265, flexible Codierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten- und Speicherumgebungen
- > Rotationsmodus, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen
- > Intelligente Erkennung: Intrusion, Tripwire
- > Abnormalitätserkennung: Bewegungserkennung, Videomanipulation, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Spannungserkennung
- > Unterstützt max. 256 GB Micro SD-Karte
- > 12V DC / PoE-Stromversorgung
- > IP67-Schutz
Auflösung:: | 2.0 Megapixel |
Objektivart: | fix |
(KI) Analyse: | Intrusions / Eindringen Alarm, Tripwire / virtuelle Linie Überschreiten |
Spannungsversorgung: | 12V DC , POE |
IR Reichweite max.: | 30 m |
Schtzklasse: | IP 67 |
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1 / 2,8 ”2-Megapixel-Progressive-CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rom | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto / Manuell 1/3 s - 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,002 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N-Verhältnis | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsabstand | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein / Aus-Steuerung des Illuminators | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beleuchtungsnummer | 1 (IR-LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk- / Neige- / Drehbereich | Schwenk: 0 ° –360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp | Festfokus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montagetyp | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Öffnung | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | 2,8 mm: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris-Typ | Fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokusentfernung schließen | 2,8 mm: 0,6 m (2,0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Entfernung | Linse | Erkennen | Beobachten | Erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 38,6 m | 15,4 m | 7,7 m | 3,9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,2 m | 22,1 m | 11,0 m | 5,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentes Ereignis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; Einbruch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (wird nur vom Substream unterstützt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265 + / Smart H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Hauptstrom: 1920 × 1080 (1 fps - 25/30 fps) Unterstrom: 704 × 576 (1 fps - 25 fps) 704 × 480 (1 fps - 30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Fähigkeit | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 32 Kbit / s - 6144 Kbit / s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S / W. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Auto / Natur / Straßenlaterne / Outdoor / manuell / regionaler Brauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Auto / Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmreduzierung | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS / EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligente Beleuchtung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddrehung | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (Unterstützung von 90 ° / 270 ° mit einer Auflösung von 1080p und niedriger.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz Maskierung | 4 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmereignis | Keine SD-Karte; SD-Karte voll; SD-Kartenfehler; Netzwerkabschaltung; IP-Konflikt; Bewegungserkennung; Video-Manipulation; Tripwire; Einbruch; illegaler Zugang; Spannungserkennung; Sicherheitsausnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK und API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet-Sicherheit | Videoverschlüsselung; Firmware-Verschlüsselung; Konfigurationsverschlüsselung; Verdauen; WSSE; Kontosperrung; Sicherheitsprotokolle; IP / MAC-Filterung; Generierung und Import der X.509-Zertifizierung; Syslog; HTTPS; 802.1x; vertrauenswürdiger Boot; vertrauenswürdige Ausführung; vertrauenswürdiges Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T); CGI; P2P; Meilenstein; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer / Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager |
Zuletzt angesehen Trusted Shops Reviews Toolkit: 1.1.3 Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen |