- Artikel-Nr.: XVR7216A-4KL-X
XVR7208/16A-4KL-X
8/16 Channel Penta-brid 4K 1U Digital Video Recorder
Serie: | Pro-Serie H.265 4K |
(KI) Analyse: | Intelligente Suche Funktion |
Signal: | IP, Penta-brid, HDCVI, Analog |
Auflösung:: | 8 Megapixel, 4K Ultra HD |
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Prozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Eingebettetes LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video und Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analoger Kameraeingang | 8/16 Kanal, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI-Kamera | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080P bei 25 / 30fps, 720P bei 50 / 60fps, 720P bei 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD-Kamera | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080 P bei 25/30, 720 P bei 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI-Kamera | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080 P bei 25/30, 720 P bei 25/30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS-Kamera | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-Kameraeingang | 8 + 8/16 + 16 Kanal, jeder Kanal bis zu 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In / Out | 4/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei-Wege-Gespräch | Audioeingang / -ausgang, Cinch wiederverwenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF, QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordrate | Hauptstrom: 4K (1 ~ 7fps); 6 MP (1 ~ 10 fps); 5 MP (1 ~ 12 fps); 4 MP / 3 MP (1 ~ 15 fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Substeram: 960H (1 ~ 15 fps); D1/CIF/QCIF(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate | 1 Kbit / s ~ 8192 Kbit / s pro Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manuell, Zeitplan (Allgemein, Fortlaufend), MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung, Videoverlust, Manipulation), Alarm, Stopp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufzeichnungsintervall | 1 ~ 60 min (Standard: 60 min), Voraufzeichnung: 1 ~ 30 Sek., Nachaufzeichnung: 10 ~ 300 Sek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Screen-Anzeige | Wenn der IP-Erweiterungsmodus nicht aktiviert ist : 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Wenn der IP-Erweiterungsmodus aktiviert ist : 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Kameratitel, Zeit, Videoverlust, Kamerasperre, Bewegungserkennung, Aufnahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | 1 RJ-45-Anschluss (1000 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkfunktion | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarmserver, P2P, IP-Suche (Unterstützung Dahua IP-Kamera, DVR, NVS usw.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Benutzerzugriff | 128 Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF 16.12, CGI-konform |
Videoerkennung und Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereignisse auslösen | Aufnahme-, PTZ-, Tour-, Video-Push-, E-Mail-, FTP-, Snapshot-, Summer- und Bildschirmtipps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoerkennung | Bewegungserkennung, MD-Zonen: 396 (22 × 18), Videoverlust, Manipulation und Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmeingang | 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaisausgang | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe und Sicherung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabe | 8CH: 1/4/9 16CH: 09.04.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Uhrzeit / Datum, Alarm, MD und genaue Suche (sekundengenau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiedergabefunktion | Wiedergabe, Pause, Stopp, Rücklauf, Schnelle Wiedergabe, Langsame Wiedergabe, Nächste Datei, Vorherige Datei, Nächste Kamera, Vorherige Kamera, Vollbild, Wiederholen, Mischen, Sicherungsauswahl, Digitalzoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB-Gerät / Netzwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interne Festplatte | 2 SATA-Ports, bis zu 10 TB Kapazität für jede Festplatte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilfsschnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB-Anschlüsse (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 Port für PTZ-Steuerung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzteil | 8CH: DC12V / 4A 16CH: DC12V / 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | 8CH: <10W (ohne Festplatte) 16CH: <15W (ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 1 HE, 375 mm × 287 mm × 53 mm (14,8 "x 11,3" x 2,1 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 1,8 kg (ohne Festplatte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 3,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 0 ~ 90% rF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagerbedingungen | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% rF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support von Drittanbietern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support von Drittanbietern | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek und mehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | FCC: Teil 15 Unterabschnitt B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMV: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |