inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Zubehör 3
- Artikel-Nr.: VSA-VI-17095
Meisterstation 10 "TFT Kapazitiver Touchscreen,
- 10 "TFT Kapazitiver Touchscreen, 1024 × 600
- IPC-Überwachung
- Alarmintegration
- Micro SD-Karte optional, max. 32 GB
- Aufnahme und Snapshot (SD-Karte erforderlich)
Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus | VSA-VTS5240B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauptprozessor | Eingebetteter Mikroprozessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebssystem | Eingebettetes LINUX-Betriebssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiokomprimierung | G.711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | Omnidirektionales Mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioausgang | Eingebauter Lautsprecher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bidirektionales Gespräch | Unterstützung Dual-bidirektionale sprechen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tastenfeld | Zwei mechanische Knöpfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm ein | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm aus | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audioeingang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk |
Ethernet | 10M / 100Mbps selbstanpassend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerkprotokoll | TCP / IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speichersteckplatz | Micro SD, Max 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Kunststoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | Gleichstrom 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | Max 12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsumgebungen | -10 ° C bis + 55 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | 345 mm × 224,6 mm × 28 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 1,5 kg |