- Artikel-Nr.: VZ-LR2110-8ET-120
- Unterstützt PoE-Langstreckenübertragung bis zu 800 m mit ePoE-Technologie
- Layer-Two ePoE-Switch
- MAC Auto Study and Aging, MAC-Adresslistenkapazität beträgt 8K
- Konform mit IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab/z und IEEE802.3X Standards
- Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE-Standard
- Industrielles Temperaturdesign
- Die Port-Anzeigeleuchte zeigt den Status des aktuellen Übertragungsmodus für den Port an, einschließlich IEEE, E100 und E10
Technische Spezifikation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell | DH-LR2110-8ET-120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Anschluss | 1*1000 Basis-X 1*10/100/1000 Basis-T 8*10/100 Base-T (PoE-Netzteil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-Stromverbrauch | Port1,5≤60W, Port2,3,4,6,7,8≤30W, Gesamt≤120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE-Protokoll | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltleistung | 8,8 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketweiterleitungsrate | 4.17Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paketpufferspeicher | 2.75 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC-Tabellengröße | 8 TAUSEND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablaufsteuerung | Standardmäßig aktivieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendungsfeuchtigkeit | 10%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | DC48~57V Netzteil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blitzschutz | Gleichtakt 4KV Differenzmodus 2KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitstemperatur | ﹣30°C~65°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 0,59kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessung (B×T×H) | 150 mm × 100 mm × 42 mm |
Übertragungsleistung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel (m) | Bandbreite (Mbps) | PoE-Lastkapazität (W) | Hi-PoE-Lastkapazität (W) | Arbeitsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 19 | 19 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 17 | 17 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 7 | 7 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE-Switch Netzteilspannung 48V CAT5E/CAT6, max. Gleichstromwiderstand < 10Ω/100m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel (m) | Bandbreite (Mbps) | PoE-Lastkapazität (W) | Hi-PoE-Lastkapazität (W) | Arbeitsmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ePoE-Switch Netzteilspannung 53V CAT5E/CAT6, max. Gleichstromwiderstand < 10Ω/100m |
Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SFP-Modul | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1,25G 850nm,500m,LC, Multimode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1,25G 1310/1550nm,20km,LC, Singlemode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1,25G 1550/1310nm,20km,LC, Singlemode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EoC (Ethernet über Koax) | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002 | 1*10/100 Mbit/s Base-TX + 1*BNC RG59 Koaxialkabel: 400 m/100 Mbit/s, 1000 m/10 Mbit/s |
LED-Anzeige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsmodus | LED-Anzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE-Modus | Normalerweise an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E100 | 3 Sekunden ein, 1 Sekunde aus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | 1 Sekunde ein, 1 Sekunde aus |